Calidad del agua potable de Jersey City MUA (Jersey City-0906, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Jersey City MUA (PWSID NJ0906001). El sistema sirve a Jersey City-0906, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 262,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0906001 |
| Nombre del sistema | Jersey City MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 262,000 |
| Ciudad | Jersey City-0906 |
| Condado | Hudson |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07030 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-05 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-08-13 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-08-01 | 2020-08-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-08-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 7.7 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFHXS | 5 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFOA | 9.2 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-07-29 |
| PFHXS | 4.9 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFOS | 6.2 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXS | 4.9 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFOA | 7.6 | ng/L | 2023-10-16 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
- Middlesex Water Company · Woodbridge Twp.-1225 · 233,376 personas
- Newark Water Department · Belleville Town-0701 · 294,274 personas
- Wildwood City Water Department · Wildwood City-0514 · 218,472 personas
- Nj American Water - Short Hills · Bedminster Twp.-1801 · 217,230 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11