Calidad del agua potable de Newark Water Department (Belleville Town-0701, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Newark Water Department (PWSID NJ0714001). El sistema sirve a Belleville Town-0701, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 294,274 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0714001 |
| Nombre del sistema | Newark Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 294,274 |
| Ciudad | Belleville Town-0701 |
| Condado | Essex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07102 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-09-01 | 2020-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-09-01 | 2020-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-03-02 | — | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-11-01 | 2018-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-09-01 | — | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-02-01 | 2016-02-29 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2015-12-01 | 2015-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2015-11-01 | 2015-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-07-01 | 2015-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2023-11-15 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2023-08-16 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2023-05-16 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-02-16 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Passaic Valley Water Commission · Little Falls Twp.-1605 · 310,483 personas
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
- Jersey City MUA · Jersey City-0906 · 262,000 personas
- Middlesex Water Company · Woodbridge Twp.-1225 · 233,376 personas
- Wildwood City Water Department · Wildwood City-0514 · 218,472 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11