Calidad del agua potable de Passaic Valley Water Commission (Little Falls Twp.-1605, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Passaic Valley Water Commission (PWSID NJ1605002). El sistema sirve a Little Falls Twp.-1605, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 310,483 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1605002 |
| Nombre del sistema | Passaic Valley Water Commission |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 310,483 |
| Ciudad | Little Falls Twp.-1605 |
| Condado | Passaic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07011 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | — | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.8 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 9.3 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFOA | 10.3 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFHXA | 8.6 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 11.9 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFBA | 7.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFHXA | 9.6 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFOA | 11.5 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFOS | 7.7 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFHXA | 7.5 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFPEA | 8.3 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFOA | 11.4 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFBA | 6.4 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2024-03-13 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Newark Water Department · Belleville Town-0701 · 294,274 personas
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
- Jersey City MUA · Jersey City-0906 · 262,000 personas
- Nj American Water - Coastal North · Aberdeen Twp-1330 · 377,613 personas
- Middlesex Water Company · Woodbridge Twp.-1225 · 233,376 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11