Calidad del agua potable de Nj American Water - Coastal North (Aberdeen Twp-1330, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nj American Water - Coastal North (PWSID NJ1345001). El sistema sirve a Aberdeen Twp-1330, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 377,613 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1345001 |
| Nombre del sistema | Nj American Water - Coastal North |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 377,613 |
| Ciudad | Aberdeen Twp-1330 |
| Condado | Monmouth,Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07722 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 8.5 | ng/L | 2023-11-16 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2023-11-16 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2023-11-16 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2023-11-16 |
| PFOA | 7.5 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-11-07 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-11-02 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-08-08 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2023-08-08 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-08-08 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-05-16 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2023-05-11 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-05-11 |
| PFBS | 9.2 | ng/L | 2023-05-11 |
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-05-11 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-05-10 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-05-09 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2023-05-08 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-05-08 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-05-08 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-02-07 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2023-02-07 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2023-02-07 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-02-07 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-02-06 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-02-06 |
| 6-2-FTS | 6.8 | ng/L | 2023-02-06 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-02-06 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Passaic Valley Water Commission · Little Falls Twp.-1605 · 310,483 personas
- Newark Water Department · Belleville Town-0701 · 294,274 personas
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
- Jersey City MUA · Jersey City-0906 · 262,000 personas
- Middlesex Water Company · Woodbridge Twp.-1225 · 233,376 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11