Calidad del agua potable de Aqua Nj - Eastern Division (Berkeley Twp.-1505, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Aqua Nj - Eastern Division (PWSID NJ1505002). El sistema sirve a Berkeley Twp.-1505, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 12,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1505002 |
| Nombre del sistema | Aqua Nj - Eastern Division |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,000 |
| Ciudad | Berkeley Twp.-1505 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08691 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2023-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-03-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2025-10-27 |
| PFPEA | 5.5 | ng/L | 2025-10-27 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Manchester Utilities Authority · Haledon Boro-1603 · 12,000 personas
- Point Pleasant Beach Water Department · Point P. Beach Boro-1525 · 12,000 personas
- Haddon Twp Water Departm · Haddon Twp.-0416 · 11,938 personas
- Hammonton Water Dept · Hammonton Town-0113 · 12,153 personas
- Nj American Water - Roxbury · Roxbury Twp.-1436 · 11,793 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Berkeley Twp.-1505, Nueva Jersey · 2 sistemas · 23,792 personas
- Calidad del agua potable en Nueva Jersey
- Coliformes totales en Nueva Jersey
- Radiación alfa total en Nueva Jersey
- Uranio combinado en Nueva Jersey
- Radio combinado (226/228) en Nueva Jersey
- Radiación beta total en Nueva Jersey
- Fluoruro en Nueva Jersey
- PFAS en Nueva Jersey
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11