Calidad del agua potable de Point Pleasant Beach Water Department (Point P. Beach Boro-1525, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Point Pleasant Beach Water Department (PWSID NJ1525001). El sistema sirve a Point P. Beach Boro-1525, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1525001 |
| Nombre del sistema | Point Pleasant Beach Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,000 |
| Ciudad | Point P. Beach Boro-1525 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08742 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-12-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 7.3 | ng/L | 2023-03-16 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-03-16 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Aqua Nj - Eastern Division · Berkeley Twp.-1505 · 12,000 personas
- Manchester Utilities Authority · Haledon Boro-1603 · 12,000 personas
- Haddon Twp Water Departm · Haddon Twp.-0416 · 11,938 personas
- Hammonton Water Dept · Hammonton Town-0113 · 12,153 personas
- Nj American Water - Roxbury · Roxbury Twp.-1436 · 11,793 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11