Calidad del agua potable de Berlin Water Department (Berlin Boro-0405, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Berlin Water Department (PWSID NJ0405001). El sistema sirve a Berlin Boro-0405, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,991 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0405001 |
| Nombre del sistema | Berlin Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,991 |
| Ciudad | Berlin Boro-0405 |
| Condado | Camden |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08009 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-10-21 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2024-10-21 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-10-21 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-10-21 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2024-07-16 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Cedar Grove Water Dept · Cedar Grove Twp.-0704 · 12,900 personas
- Saddle Brook Water Dept · Saddle Brook Twp-0257 · 13,155 personas
- Jbmdl-Dix Main System · New Hanover Twp.-0325 · 12,765 personas
- Oakland Water Dept · Oakland Boro-0242 · 12,754 personas
- Mantua Township MUA · Mantua Twp.-0810 · 12,600 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11