Calidad del agua potable de Saddle Brook Water Dept (Saddle Brook Twp-0257, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Saddle Brook Water Dept (PWSID NJ0257001). El sistema sirve a Saddle Brook Twp-0257, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 13,155 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0257001 |
| Nombre del sistema | Saddle Brook Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,155 |
| Ciudad | Saddle Brook Twp-0257 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07663 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 5.5 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHPA | 3.3 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFOA | 8.9 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFBA | 10.3 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFPEA | 6.6 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFOA | 10.7 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-07-27 |
| PFHPA | 3.8 | ng/L | 2023-07-27 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Berlin Water Department · Berlin Boro-0405 · 12,991 personas
- Cedar Grove Water Dept · Cedar Grove Twp.-0704 · 12,900 personas
- Pennsville Twsp. Water Depart. · Pennsville Twp.-1708 · 13,500 personas
- Jbmdl-Dix Main System · New Hanover Twp.-0325 · 12,765 personas
- Oakland Water Dept · Oakland Boro-0242 · 12,754 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11