Calidad del agua potable de Brigantine Water Department (Brigantine City-0103, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Brigantine Water Department (PWSID NJ0103001). El sistema sirve a Brigantine City-0103, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 14,450 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0103001 |
| Nombre del sistema | Brigantine Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,450 |
| Ciudad | Brigantine City-0103 |
| Condado | Atlantic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08203 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-08-01 | 2023-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-04-17 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2019-07-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPES | 4.8 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPES | 4.6 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPEA | 7.1 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPES | 5.1 | ng/L | 2024-03-27 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Harrison W Dept · Harrison Town-0904 · 14,425 personas
- Nj American Water - Penns Grove · Carney'S Point Twp.-1713 · 14,406 personas
- Randolph Twp Public Works Dept · Randolph Twp.-1432 · 14,820 personas
- Pequannock Twp Water Department · Lincoln Park Boro-1416 · 14,010 personas
- Highland Park W Dept · Highland Park Boro-1207 · 14,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11