Calidad del agua potable de Deptford Twp MUA (Deptford Twp.-0802, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Deptford Twp MUA (PWSID NJ0802001). El sistema sirve a Deptford Twp.-0802, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 30,561 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0802001 |
| Nombre del sistema | Deptford Twp MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,561 |
| Ciudad | Deptford Twp.-0802 |
| Condado | Gloucester |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08090 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-04-01 | 2025-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-04-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2020-02-01 | 2020-04-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2025-04-10 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2025-01-14 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-01-14 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2025-01-14 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-01-14 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-07-10 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Stafford Twp Water - Beach Haven West · Stafford Twp.-1530 · 30,603 personas
- Garfield Water Department · Garfield City-0221 · 30,487 personas
- Stone Harbor Water Dept · Avalon Boro-0501 · 30,850 personas
- Orange Water Dept · Orange City-0717 · 30,134 personas
- Freehold Twp Water Dept · Colts Neck Twp.-1309 · 29,831 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11