Calidad del agua potable de Garfield Water Department (Garfield City-0221, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Garfield Water Department (PWSID NJ0221001). El sistema sirve a Garfield City-0221, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 30,487 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0221001 |
| Nombre del sistema | Garfield Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,487 |
| Ciudad | Garfield City-0221 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07026 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-03 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-03-01 | 2019-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | basada en salud | Cloruro de vinilo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 8.4 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFOA | 8.4 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFOS | 5.8 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFHXA | 7.6 | ng/L | 2024-07-16 |
| PFBA | 23.6 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFPEA | 10.6 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBA | 13.8 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFPEA | 5.7 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFBA | 13.6 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2024-04-17 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFBA | 14.1 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFBA | 11.6 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFBA | 13.6 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOA | 8.4 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2023-10-11 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Deptford Twp MUA · Deptford Twp.-0802 · 30,561 personas
- Stafford Twp Water - Beach Haven West · Stafford Twp.-1530 · 30,603 personas
- Orange Water Dept · Orange City-0717 · 30,134 personas
- Stone Harbor Water Dept · Avalon Boro-0501 · 30,850 personas
- Freehold Twp Water Dept · Colts Neck Twp.-1309 · 29,831 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11