Calidad del agua potable de Aqua Nj - Hamilton Square (Hamilton Twp.-1103, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Aqua Nj - Hamilton Square (PWSID NJ1103001). El sistema sirve a Hamilton Twp.-1103, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 39,128 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1103001 |
| Nombre del sistema | Aqua Nj - Hamilton Square |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 39,128 |
| Ciudad | Hamilton Twp.-1103 |
| Condado | Mercer |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08691 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | Radiación beta total | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2023-10-03 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Activa |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 6.4 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 11.6 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXS | 10 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 11.3 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 10.9 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 7.8 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOA | 10 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHXS | 10.4 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOS | 11.4 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-03-25 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-03-25 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Winslow Twp Dmu · Winslow Twp.-0436 · 39,174 personas
- Avalon Water and Sewerage Utilities · Avalon Boro-0501 · 39,839 personas
- Montclair Water Bureau · Montclair Town-0713 · 40,150 personas
- Jackson Twp MUA · Jackson Twp.-1511 · 37,224 personas
- Kearny Water Department · Kearny Town-0907 · 41,664 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11