Calidad del agua potable de Montclair Water Bureau (Montclair Town-0713, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Montclair Water Bureau (PWSID NJ0713001). El sistema sirve a Montclair Town-0713, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 40,150 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0713001 |
| Nombre del sistema | Montclair Water Bureau |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 40,150 |
| Ciudad | Montclair Town-0713 |
| Condado | Essex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07420 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2019-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2017-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2025-01-23 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2025-01-23 |
| PFBA | 8.3 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 9.9 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFBA | 7.5 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 13 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFBA | 8.6 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2024-07-24 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Avalon Water and Sewerage Utilities · Avalon Boro-0501 · 39,839 personas
- Winslow Twp Dmu · Winslow Twp.-0436 · 39,174 personas
- Aqua Nj - Hamilton Square · Hamilton Twp.-1103 · 39,128 personas
- Kearny Water Department · Kearny Town-0907 · 41,664 personas
- Mt Laurel Twp MUA · Mount Laurel Twp.-0324 · 41,743 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11