Calidad del agua potable de Mt Laurel Twp MUA (Mount Laurel Twp.-0324, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Mt Laurel Twp MUA (PWSID NJ0324001). El sistema sirve a Mount Laurel Twp.-0324, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 41,743 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0324001 |
| Nombre del sistema | Mt Laurel Twp MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 41,743 |
| Ciudad | Mount Laurel Twp.-0324 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08054 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-04-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-04-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFOS | 9 | ng/L | 2024-07-10 |
| PFHXS | 5 | ng/L | 2024-01-17 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-01-17 |
| PFOS | 7.6 | ng/L | 2024-01-17 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Kearny Water Department · Kearny Town-0907 · 41,664 personas
- Montclair Water Bureau · Montclair Town-0713 · 40,150 personas
- Avalon Water and Sewerage Utilities · Avalon Boro-0501 · 39,839 personas
- North Brunswick W Dept · North Brunswick Twp.-1215 · 43,905 personas
- Winslow Twp Dmu · Winslow Twp.-0436 · 39,174 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11