Calidad del agua potable de Jbmdl - McGuire Afb (North Hanover Twp.-0326, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Jbmdl - McGuire Afb (PWSID NJ0326006). El sistema sirve a North Hanover Twp.-0326, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 12,227 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0326006 |
| Nombre del sistema | Jbmdl - McGuire Afb |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,227 |
| Ciudad | North Hanover Twp.-0326 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08641 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Antimonio | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Cadmio | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Clorito | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Cloramina | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Nitrato | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Selenio | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Plomo | Conocida |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-03-01 | 2019-05-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2019-03-01 | 2019-05-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hammonton Water Dept · Hammonton Town-0113 · 12,153 personas
- Pemberton Twp Dept Main · Pemberton Twp.-0329 · 12,378 personas
- Lower Twp MUA · Lower Twp.-0505 · 12,416 personas
- Aqua Nj - Eastern Division · Berkeley Twp.-1505 · 12,000 personas
- Manchester Utilities Authority · Haledon Boro-1603 · 12,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11