Calidad del agua potable de City of Archdale (Archdale, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Archdale (PWSID NC0276030). El sistema sirve a Archdale, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,700 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0276030 |
| Nombre del sistema | City of Archdale |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,700 |
| Ciudad | Archdale |
| Condado | Randolph |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 27263 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 8.2 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFBA | 6.4 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFHXS | 5.2 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFOS | 10.6 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 9.6 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBA | 6.6 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXA | 9.1 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOS | 8.5 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXA | 8.9 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFPEA | 9.5 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFBA | 5.8 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2023-10-03 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2023-10-03 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Wilkes Wtr Association Inc · Miller Creek · 12,573 personas
- City of Rockingham · Rockingham · 12,510 personas
- Bertie County Regional Water · Windsor · 12,893 personas
- Town of Smithfield · Smithfield · 12,900 personas
- Town of Aberdeen · Aberdeen · 12,473 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11