Calidad del agua potable de City of Rockingham (Rockingham, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Rockingham (PWSID NC0377015). El sistema sirve a Rockingham, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,510 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0377015 |
| Nombre del sistema | City of Rockingham |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,510 |
| Ciudad | Rockingham |
| Condado | Richmond |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28379 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-08-09 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-05-24 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-05-24 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2023-05-24 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-02-15 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Aberdeen · Aberdeen · 12,473 personas
- West Wilkes Wtr Association Inc · Miller Creek · 12,573 personas
- City of Dunn · Erwin · 12,442 personas
- City of Archdale · Archdale · 12,700 personas
- Perquimans County Water System · Hertford · 12,320 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Rockingham, Carolina del Norte · 2 sistemas · 34,897 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Norte
- PFAS en Carolina del Norte
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11