Calidad del agua potable de City of Dunn (Erwin, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Dunn (PWSID NC0343010). El sistema sirve a Erwin, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,442 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0343010 |
| Nombre del sistema | City of Dunn |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,442 |
| Ciudad | Erwin |
| Condado | Harnett |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28334 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 4.7 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOS | 12.9 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFPEA | 10.2 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOA | 8.7 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 6.9 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFHXA | 11 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFOS | 14.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXS | 5.2 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHPA | 7.6 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 14.2 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 20.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFPEA | 22.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBA | 13.4 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFPEA | 11.1 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFBA | 9.9 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFBS | 6.1 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFHPA | 4.4 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFOA | 7.9 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFHXA | 9 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFOS | 13 | ng/L | 2023-07-28 |
| PFHXA | 8 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFHPA | 3.8 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFOS | 10.5 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFPEA | 8.7 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2023-04-24 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-04-24 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Aberdeen · Aberdeen · 12,473 personas
- City of Rockingham · Rockingham · 12,510 personas
- Perquimans County Water System · Hertford · 12,320 personas
- West Wilkes Wtr Association Inc · Miller Creek · 12,573 personas
- City of Archdale · Archdale · 12,700 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11