Calidad del agua potable de Old North Utilities Services/Ft Bragg (Fayetteville, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Old North Utilities Services/Ft Bragg (PWSID NC5026019). El sistema sirve a Fayetteville, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 65,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC5026019 |
| Nombre del sistema | Old North Utilities Services/Ft Bragg |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 65,000 |
| Ciudad | Fayetteville |
| Condado | Cumberland |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28307 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2022-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Talio | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Talio | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 8.7 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFOS | 13.1 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFHXA | 9 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFHPA | 4.9 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFPEA | 10.3 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2024-12-09 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-09-24 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-09-24 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-09-24 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-09-24 |
| PFOS | 8.3 | ng/L | 2024-09-24 |
| PFPEA | 9.1 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHXA | 9.2 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFOS | 14.3 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHPA | 3.8 | ng/L | 2024-06-19 |
| PFHXA | 7.7 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFOS | 10.4 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFOA | 7.8 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-03-04 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2024-03-04 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Robeson County Water System · Maxton · 67,970 personas
- City of Burlington · Burlington · 61,365 personas
- Cleveland County Water · Lawndale · 59,395 personas
- City of Rocky Mount · Rocky Mount · 55,891 personas
- City of Kannapolis · Kannapolis · 54,757 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Fayetteville, Carolina del Norte · 4 sistemas · 311,190 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Norte
- Bromoformo en Carolina del Norte
- Bromodiclorometano en Carolina del Norte
- Talio en Carolina del Norte
- Coliformes totales en Carolina del Norte
- PFAS en Carolina del Norte
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11