Calidad del agua potable de Robeson County Water System (Maxton, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Robeson County Water System (PWSID NC0378055). El sistema sirve a Maxton, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 67,970 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0378055 |
| Nombre del sistema | Robeson County Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 67,970 |
| Ciudad | Maxton |
| Condado | Robeson |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28358 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | basada en salud | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 8.2 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHPA | 16 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXS | 8.3 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOA | 30 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXA | 25 | ng/L | 2023-07-25 |
| HFPO-DA | 33 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFBA | 11 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPEA | 29 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPES | 4.7 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHPA | 4.6 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXA | 7.8 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOS | 5.6 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPEA | 8.9 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFBA | 9.4 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFHPA | 13 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFHXS | 8.4 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOA | 22 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFHXA | 23 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFBS | 8.5 | ng/L | 2023-02-14 |
| HFPO-DA | 34 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFPEA | 27 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFPES | 4.4 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFPEA | 11 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFHXA | 9 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFHPA | 5.1 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-02-14 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Old North Utilities Services/Ft Bragg · Fayetteville · 65,000 personas
- City of Burlington · Burlington · 61,365 personas
- City of Hickory · Hickory · 75,654 personas
- Cleveland County Water · Lawndale · 59,395 personas
- City of Hendersonville · Hendersonville · 79,278 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11