Calidad del agua potable de Town of Fuquay-Varina (Fuquay-Varina, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Fuquay-Varina (PWSID NC0392055). El sistema sirve a Fuquay-Varina, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 42,954 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0392055 |
| Nombre del sistema | Town of Fuquay-Varina |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 42,954 |
| Ciudad | Fuquay-Varina |
| Condado | Wake |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 27526 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOS | 6.6 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOS | 7.8 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBS | 15 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHPA | 7 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHXS | 4.4 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFOS | 11 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHXA | 19 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFBA | 13 | ng/L | 2023-11-09 |
| 6-2-FTS | 5.9 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFPEA | 21 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHXA | 15 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFOS | 9.3 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFHPA | 5.5 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFBS | 12 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFOA | 10 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFPEA | 16 | ng/L | 2023-11-09 |
| PFBA | 10 | ng/L | 2023-11-09 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Monroe · Monroe · 43,081 personas
- Brunswick Regional Water and Sewer H2go · Leland · 45,748 personas
- Salisbury-Rowan · Salisbury · 46,156 personas
- Wayne Water Districts · Goldsboro · 39,403 personas
- City of New Bern · New Bern · 37,884 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11