Calidad del agua potable de Salisbury-Rowan (Salisbury, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Salisbury-Rowan (PWSID NC0180010). El sistema sirve a Salisbury, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 46,156 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0180010 |
| Nombre del sistema | Salisbury-Rowan |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 46,156 |
| Ciudad | Salisbury |
| Condado | Rowan |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28144 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Conocida |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Brunswick Regional Water and Sewer H2go · Leland · 45,748 personas
- City of Sanford · Sanford · 48,350 personas
- City of Jacksonville · Jacksonville · 49,093 personas
- City of Monroe · Monroe · 43,081 personas
- Town of Fuquay-Varina · Fuquay-Varina · 42,954 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11