Calidad del agua potable de Bexley City PWS (Bexley, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bexley City PWS (PWSID OH2500103). El sistema sirve a Bexley, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 14,250 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH2500103 |
| Nombre del sistema | Bexley City PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,250 |
| Ciudad | Bexley |
| Condado | Franklin |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 43209 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-12-24 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-03-05 | — | reporte | — | Activa |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 12.2 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFPEA | 11.4 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBA | 11.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 8.3 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBA | 6.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-08-25 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2023-08-25 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-08-25 |
| PFBA | 8.1 | ng/L | 2023-08-25 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2023-08-25 |
| PFBA | 7.2 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2023-02-13 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Maumee City · Maumee · 14,286 personas
- Girard City · Girard · 14,122 personas
- Washington Court House PWS · Williamsport · 14,100 personas
- Jefferson CO W and S District - M · Steubenville · 13,983 personas
- Circleville City PWS · Circleville · 13,927 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11