Calidad del agua potable de Cuyahoga Falls City PWS (Cuyahoga Falls, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Cuyahoga Falls City PWS (PWSID OH7701012). El sistema sirve a Cuyahoga Falls, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 51,114 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH7701012 |
| Nombre del sistema | Cuyahoga Falls City PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 51,114 |
| Ciudad | Cuyahoga Falls |
| Condado | Summit |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 44221 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-11-10 | — | reporte | — | Activa |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Mansfield City · Mansfield · 51,000 personas
- Middletown City PWS · Trenton · 51,229 personas
- Lakewood City PWS · Lakewood · 50,942 personas
- Newark City PWS · Newark · 49,934 personas
- Warren City PWS · Warren · 49,130 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11