Calidad del agua potable de Lakewood City PWS (Lakewood, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lakewood City PWS (PWSID OH1801003). El sistema sirve a Lakewood, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 50,942 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH1801003 |
| Nombre del sistema | Lakewood City PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 50,942 |
| Ciudad | Lakewood |
| Condado | Cuyahoga |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 44107 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-09-28 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-09-28 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-23 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-23 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-11-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-11-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-08-26 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-08-26 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2020-01-07 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-07 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Mansfield City · Mansfield · 51,000 personas
- Cuyahoga Falls City PWS · Cuyahoga Falls · 51,114 personas
- Middletown City PWS · Trenton · 51,229 personas
- Newark City PWS · Newark · 49,934 personas
- Warren City PWS · Warren · 49,130 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11