Calidad del agua potable de Western Water Company (Morrow, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Western Water Company (PWSID OH8300512). El sistema sirve a Morrow, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 39,508 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH8300512 |
| Nombre del sistema | Western Water Company |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 39,508 |
| Ciudad | Morrow |
| Condado | Warren |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 45152 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | — | reporte | — | Activa |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-02-10 | — | reporte | — | Activa |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 10.7 | ng/L | 2023-12-04 |
| PFOS | 12.5 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFOS | 14.1 | ng/L | 2023-09-05 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-03-07 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Westerville City PWS · Pataskala · 39,000 personas
- Lancaster City PWS · Lancaster · 40,400 personas
- Portsmouth City · Portsmouth · 40,475 personas
- Lake County East Water Subdistrict · Painesville · 40,656 personas
- Greene Co.-Northwest Reg Water · Beavercreek · 41,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11