Calidad del agua potable de Wright-Patterson Afb Area B PWS (Vandalia, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wright-Patterson Afb Area B PWS (PWSID OH2903312). El sistema sirve a Vandalia, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,034 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH2903312 |
| Nombre del sistema | Wright-Patterson Afb Area B PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,034 |
| Ciudad | Vandalia |
| Condado | Greene |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 45377 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFOS | 14 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFHXS | 18 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFHXS | 18 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFOS | 14 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFOS | 13 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFHXS | 18 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFOS | 14 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFHXS | 19 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFBS | 4.8 | ng/L | 2024-02-06 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Northwest Regional Water District · McDermott · 11,059 personas
- Wapakoneta City PWS · Wapakoneta · 11,000 personas
- Ironton · Ironton · 11,129 personas
- Van Wert City · Van Wert · 10,846 personas
- Jefferson Water and Sewer District PWS · Blacklick · 11,294 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Vandalia, Ohio · 2 sistemas · 27,585 personas
- Calidad del agua potable en Ohio
- PFAS en Ohio
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11