Calidad del agua potable de Wright-Patterson Afb Area a PWS (Vandalia, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wright-Patterson Afb Area a PWS (PWSID OH2903412). El sistema sirve a Vandalia, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 16,551 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH2903412 |
| Nombre del sistema | Wright-Patterson Afb Area a PWS |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,551 |
| Ciudad | Vandalia |
| Condado | Greene |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 45377 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-09-18 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-09-18 |
| PFBS | 7.2 | ng/L | 2024-09-18 |
| PFBS | 7.3 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXA | 25 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBA | 8 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFPEA | 23 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBS | 6.3 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXA | 24 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFPEA | 22 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBS | 7.4 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXA | 25 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBA | 8.5 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHXS | 13 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFHPA | 3.7 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFBS | 7.1 | ng/L | 2024-04-23 |
| PFPEA | 22 | ng/L | 2024-04-23 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Defiance City · Defiance · 16,494 personas
- Salem City · Salem · 16,850 personas
- Mount Vernon City PWS · Mount Vernon · 16,990 personas
- City of Steubenville · Steubenville · 17,000 personas
- Tuppers Plains/Chester Water District · Long Bottom · 16,087 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Vandalia, Ohio · 2 sistemas · 27,585 personas
- Calidad del agua potable en Ohio
- PFAS en Ohio
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11