Calidad del agua potable de Town of North Kingstown (North Kingstown, Rhode Island)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of North Kingstown (PWSID RI1559517). El sistema sirve a North Kingstown, en el estado de Rhode Island, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 27,732 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | RI1559517 |
| Nombre del sistema | Town of North Kingstown |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,732 |
| Ciudad | North Kingstown |
| Condado | Washington |
| Estado | Rhode Island |
| ZIP | 02852 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-08-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-05-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-04 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2024-07-17 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2024-07-17 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2024-07-17 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-07-17 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-07-17 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFBS | 7.7 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 7.6 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-09-20 |
Sistemas similares en Rhode Island
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Veolia Water Wakefield Rhode Island Inc · South Kingstown · 22,347 personas
- Lincoln Water Commission · Lincoln · 21,664 personas
- Town of Cumberland · Cumberland · 21,235 personas
- Westerly Water Department · Westerly · 35,298 personas
- University of Rhode Island · South Kingstown · 19,354 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11