Calidad del agua potable de University of Rhode Island (South Kingstown, Rhode Island)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema University of Rhode Island (PWSID RI1858422). El sistema sirve a South Kingstown, en el estado de Rhode Island, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 19,354 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | RI1858422 |
| Nombre del sistema | University of Rhode Island |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 19,354 |
| Ciudad | South Kingstown |
| Condado | Washington |
| Estado | Rhode Island |
| ZIP | 02881 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Carbofurano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Glifosato | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 7 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOA | 16 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFNA | 7 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHPA | 6 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFBS | 7 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 8 | ng/L | 2024-02-14 |
| PFHXA | 8 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFOA | 16 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFHPA | 6 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFNA | 4 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFBS | 9 | ng/L | 2023-08-17 |
Sistemas similares en Rhode Island
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Cumberland · Cumberland · 21,235 personas
- Portsmouth Water & Fire District · Portsmouth · 17,090 personas
- Lincoln Water Commission · Lincoln · 21,664 personas
- Veolia Water Wakefield Rhode Island Inc · South Kingstown · 22,347 personas
- Town of North Kingstown · North Kingstown · 27,732 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11