Calidad del agua potable de Cayce City of (sc3210003) (Cayce, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Cayce City of (sc3210003) (PWSID SC3210003). El sistema sirve a Cayce, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 17,460 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC3210003 |
| Nombre del sistema | Cayce City of (sc3210003) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 17,460 |
| Ciudad | Cayce |
| Condado | Lexington |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29171 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| HFPO-DA | 7.4 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFOS | 6.3 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-09-16 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2025-04-30 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-04-30 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-04-30 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFOS | 6.2 | ng/L | 2025-02-24 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Anderson W/D (0420006) · West Anderson · 17,430 personas
- Sandy Springs Water CO Inc (sc0420003) · La France · 17,311 personas
- Bucksport Water Company (sc2620003) · Conway · 17,123 personas
- Marco Rural Water CO (sc3320001) · Marion · 17,120 personas
- Breezy Hill W/D (sc0220006) · Graniteville · 17,822 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11