Calidad del agua potable de Charleston Water System (sc1010001) (Charleston, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Charleston Water System (sc1010001) (PWSID SC1010001). El sistema sirve a Charleston, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 327,422 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC1010001 |
| Nombre del sistema | Charleston Water System (sc1010001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 327,422 |
| Ciudad | Charleston |
| Condado | Charleston |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29402-0017 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-09-17 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-09-17 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-09-17 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2025-09-17 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-09-17 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-06-16 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-06-16 |
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2025-06-16 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-06-16 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-06-16 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2025-03-24 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-03-24 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-24 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2025-03-24 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-03-24 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Columbia City of (sc4010001) · Columbia · 319,500 personas
- Greenville Water (2310001) · Greenville · 396,265 personas
- Gsw&sa (sc2620004) · Conway · 252,840 personas
- Spartanburg Water System (4210001) · Spartanburg · 166,364 personas
- Bjw&sa (0720003) · Okatie · 145,634 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11