Calidad del agua potable de St John's Water (sc1020002) (Johns Island (Sta.), Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema St John's Water (sc1020002) (PWSID SC1020002). El sistema sirve a Johns Island (Sta.), en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 22,592 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC1020002 |
| Nombre del sistema | St John's Water (sc1020002) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,592 |
| Ciudad | Johns Island (Sta.) |
| Condado | Charleston |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29457 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2025-10-01 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-10-01 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-10-01 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-10-01 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2025-10-01 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFOS | 8.5 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2025-07-24 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2025-04-22 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-01-06 |
| PFOS | 6.4 | ng/L | 2025-01-06 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-01-06 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2025-01-06 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-01-06 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hammond W/D (sc0420007) · Belton · 21,193 personas
- Lexington Town of (3210001) · Lexington · 24,284 personas
- Gaffney Bpw (sc1110001) · Gaffney · 24,290 personas
- Fort Mill Town of (sc4610003) · Fort Mill · 25,000 personas
- Cassatt Wtr Kershaw-Lee CO Rwa · Cassatt · 25,485 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11