Calidad del agua potable de Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) (Lugoff, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) (PWSID SC2820001). El sistema sirve a Lugoff, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 25,783 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2820001 |
| Nombre del sistema | Lugoff Elgin Water Auth (sc2820001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 25,783 |
| Ciudad | Lugoff |
| Condado | Kershaw |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29078 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2025-04-17 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2025-04-17 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2025-04-17 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2025-04-17 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2025-04-17 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2025-02-24 |
| PFOS | 9.3 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFPEA | 7.7 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFHXA | 6.7 | ng/L | 2024-08-20 |
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2024-05-21 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2024-05-21 |
| PFOA | 6.4 | ng/L | 2024-05-21 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-05-21 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-05-21 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Chesterfield CO Rural Water (sc1320003) · Chesterfield · 25,691 personas
- Hilton Head Psd 1 (0720006) · Hilton Head Island · 25,558 personas
- Cassatt Wtr Kershaw-Lee CO Rwa · Cassatt · 25,485 personas
- North Augusta City of (sc0210003) · North Augusta · 26,125 personas
- Dcws Ashley Phosphate (sc1820008) · North Charleston · 26,536 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11