Calidad del agua potable de Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) (Pawleys Island, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) (PWSID SC2220010). El sistema sirve a Pawleys Island, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 37,790 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2220010 |
| Nombre del sistema | Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 37,790 |
| Ciudad | Pawleys Island |
| Condado | Georgetown |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29585 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFOS | 6.3 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2025-08-18 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFOS | 8.9 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFPEA | 8.8 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFOA | 9.5 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-04-15 |
| PFPEA | 8.5 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFBA | 6.8 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFOS | 9.1 | ng/L | 2024-10-24 |
| PFOA | 8.5 | ng/L | 2024-10-24 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Seneca City of (sc3710002) · Seneca · 37,478 personas
- Electric City Utilities (sc0410012) · Anderson · 38,204 personas
- Inman Campobello W/D (4220002) · Inman · 36,685 personas
- Easley Combined Util (sc3910002) · Easley · 36,098 personas
- Blue Ridge Water CO Inc (sc2320003) · Greer · 40,006 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11