Calidad del agua potable de Summerville Cpw (sc1810003) (Summerville, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Summerville Cpw (sc1810003) (PWSID SC1810003). El sistema sirve a Summerville, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 81,750 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC1810003 |
| Nombre del sistema | Summerville Cpw (sc1810003) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 81,750 |
| Ciudad | Summerville |
| Condado | Dorchester |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29484-0817 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2025-06-17 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2025-06-17 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-06-17 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-06-17 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2025-06-17 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2025-03-12 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2025-03-12 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-12 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-03-12 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2025-03-12 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFOS | 8.1 | ng/L | 2024-12-05 |
| PFPEA | 6.6 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 5.9 | ng/L | 2024-09-17 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Florence City of (sc2110001) · Florence · 79,745 personas
- Lancaster County W&sd (sc2920001) · Lancaster · 79,107 personas
- Rock Hill City of (sc4610002) · Rock Hill · 84,504 personas
- Sjwd Middle Tyger WTP (4220006) · Lyman · 87,259 personas
- Mt Pleasant Water Works (1010002) · Mount Pleasant · 91,500 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Summerville, Carolina del Sur · 2 sistemas · 121,891 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Sur
- PFAS en Carolina del Sur
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11