Calidad del agua potable de City of Balch Springs (Balch Springs, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Balch Springs (PWSID TX0570032). El sistema sirve a Balch Springs, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 28,300 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0570032 |
| Nombre del sistema | City of Balch Springs |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 28,300 |
| Ciudad | Balch Springs |
| Condado | Dallas |
| Estado | Texas |
| ZIP | 75181-3401 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 8.2 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2025-04-28 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBA | 7.5 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBA | 6.8 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-02-10 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFBA | 9.2 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFBA | 8.5 | ng/L | 2025-01-13 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2024-07-15 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2024-07-15 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Midlothian · Midlothian · 27,699 personas
- City of Denison · Denison · 27,500 personas
- City of Angleton · Angleton · 27,333 personas
- City of Fate · Fate · 29,285 personas
- City of Lake Jackson · Lake Jackson · 27,314 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11