Calidad del agua potable de City of Fredericksburg (Fredericksburg, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Fredericksburg (PWSID TX0860001). El sistema sirve a Fredericksburg, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,257 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0860001 |
| Nombre del sistema | City of Fredericksburg |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,257 |
| Ciudad | Fredericksburg |
| Condado | Gillespie |
| Estado | Texas |
| ZIP | 78624-3708 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-03-31 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-03-31 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Harris County Utility District 6 · Houston · 11,262 personas
- City of Raymondville · Raymondville · 11,288 personas
- G M WSC · Hemphill · 11,220 personas
- City of Rockport · Rockport · 11,186 personas
- Gastonia Scurry Sud · Scurry · 11,169 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11