Calidad del agua potable de City of Rockport (Rockport, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Rockport (PWSID TX0040002). El sistema sirve a Rockport, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 11,186 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0040002 |
| Nombre del sistema | City of Rockport |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,186 |
| Ciudad | Rockport |
| Condado | Aransas |
| Estado | Texas |
| ZIP | 78382-7505 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-03-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-12-27 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2023-09-22 |
| PFBA | 13.2 | ng/L | 2023-09-22 |
| PFBA | 5.4 | ng/L | 2023-06-22 |
| PFBA | 7.6 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-03-23 |
| PFBA | 7.9 | ng/L | 2023-03-23 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Gastonia Scurry Sud · Scurry · 11,169 personas
- G M WSC · Hemphill · 11,220 personas
- North Austin Mud 1 · Austin · 11,133 personas
- City of Fredericksburg · Fredericksburg · 11,257 personas
- Harris County Utility District 6 · Houston · 11,262 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11