Calidad del agua potable de Regional Water Authority (Ansonia, Connecticut)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Regional Water Authority (PWSID CT0930011). El sistema sirve a Ansonia, en el estado de Connecticut, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 418,900 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CT0930011 |
| Nombre del sistema | Regional Water Authority |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 418,900 |
| Ciudad | Ansonia |
| Condado | New Haven |
| Estado | Connecticut |
| ZIP | 06511 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2015-08-10 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-03-19 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-03-18 |
| PFOS | 10.7 | ng/L | 2024-03-18 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-03-18 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-03-18 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-03-18 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-11-27 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOS | 8.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2023-09-18 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-09-18 |
Sistemas similares en Connecticut
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Metropolitan District Commission · Berlin · 390,887 personas
- Aquarion-Eastern Fairfield County · Beacon Falls · 351,756 personas
- Aquarion-Stamford · Darien · 119,214 personas
- Waterbury Water Department · Middlebury · 107,271 personas
- Ctwc - Northern Reg-Western System · East Granby · 101,313 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Ansonia, Connecticut · 2 sistemas · 431,980 personas
- Calidad del agua potable en Connecticut
- Coliformes totales en Connecticut
- PFAS en Connecticut
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11