Calidad del agua potable de Nj American Water - Atlantic County (Absecon City-0101, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nj American Water - Atlantic County (PWSID NJ0119002). El sistema sirve a Absecon City-0101, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 120,146 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0119002 |
| Nombre del sistema | Nj American Water - Atlantic County |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 120,146 |
| Ciudad | Absecon City-0101 |
| Condado | Atlantic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08234 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-10-01 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFBS | 8.9 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFOA | 8 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-09-05 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHXS | 7.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFOA | 10.9 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFOS | 7.8 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFHXS | 3.2 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-08-06 |
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2024-04-10 |
| PFOA | 10.4 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXS | 7.6 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXA | 5.7 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOA | 8.8 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOS | 9.8 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFBS | 9.1 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-02-20 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Veolia Water New Jersey Toms River · Toms River-1507 · 123,184 personas
- Nj American Water - Ocean City · Ocean City-0508 · 127,000 personas
- Nj American Water - Liberty · Elizabeth City- 2004 · 134,000 personas
- Atlantic City MUA · Atlantic City-0102 · 152,415 personas
- Brick Township MUA · Brick Twp.-1506 · 86,898 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11