Calidad del agua potable de Atlantic City MUA (Atlantic City-0102, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Atlantic City MUA (PWSID NJ0102001). El sistema sirve a Atlantic City-0102, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 152,415 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0102001 |
| Nombre del sistema | Atlantic City MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 152,415 |
| Ciudad | Atlantic City-0102 |
| Condado | Atlantic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08404 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Cromo | Conocida |
| 2023-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-11-01 | 2023-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-11-01 | 2018-11-30 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-10-02 |
| PFHXS | 7.3 | ng/L | 2024-10-02 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-10-02 |
| PFPEA | 5.7 | ng/L | 2024-10-02 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFHXS | 5.4 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2024-07-09 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-07-09 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Nj American Water - Liberty · Elizabeth City- 2004 · 134,000 personas
- Nj American Water - Ocean City · Ocean City-0508 · 127,000 personas
- Veolia Water New Jersey Toms River · Toms River-1507 · 123,184 personas
- Nj American Water - Atlantic County · Absecon City-0101 · 120,146 personas
- Trenton Water Works · Ewing Twp.-1102 · 217,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11