Calidad del agua potable de Veolia Water New Jersey Toms River (Toms River-1507, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Veolia Water New Jersey Toms River (PWSID NJ1507005). El sistema sirve a Toms River-1507, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 123,184 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1507005 |
| Nombre del sistema | Veolia Water New Jersey Toms River |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 123,184 |
| Ciudad | Toms River-1507 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08755 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 6.6 | ng/L | 2024-03-21 |
| PFBS | 8 | ng/L | 2023-10-19 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2023-10-19 |
| PFOA | 9.8 | ng/L | 2023-10-19 |
| PFBS | 7.9 | ng/L | 2023-10-19 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-08-07 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Nj American Water - Atlantic County · Absecon City-0101 · 120,146 personas
- Nj American Water - Ocean City · Ocean City-0508 · 127,000 personas
- Nj American Water - Liberty · Elizabeth City- 2004 · 134,000 personas
- Atlantic City MUA · Atlantic City-0102 · 152,415 personas
- Brick Township MUA · Brick Twp.-1506 · 86,898 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11