Calidad del agua potable de Bordentown Water Departm (Bordentown City-0303, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bordentown Water Departm (PWSID NJ0303001). El sistema sirve a Bordentown City-0303, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,821 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0303001 |
| Nombre del sistema | Bordentown Water Departm |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,821 |
| Ciudad | Bordentown City-0303 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08505 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-03-31 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Madison Water Dept · Madison Boro-1417 · 15,820 personas
- Sea Isle City Water Department · Sea Isle City-0509 · 15,800 personas
- Denville Twp Water Dept · Denville Twp.-1408 · 15,881 personas
- South River W Dept · South River Boro-1223 · 16,000 personas
- Manchester Twp Water Utility - Western · Manchester Twp.-1518 · 15,613 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11