Calidad del agua potable de Sea Isle City Water Department (Sea Isle City-0509, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sea Isle City Water Department (PWSID NJ0509001). El sistema sirve a Sea Isle City-0509, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,800 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0509001 |
| Nombre del sistema | Sea Isle City Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,800 |
| Ciudad | Sea Isle City-0509 |
| Condado | Cape May |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08243 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Madison Water Dept · Madison Boro-1417 · 15,820 personas
- Bordentown Water Departm · Bordentown City-0303 · 15,821 personas
- Denville Twp Water Dept · Denville Twp.-1408 · 15,881 personas
- Manchester Twp Water Utility - Western · Manchester Twp.-1518 · 15,613 personas
- South River W Dept · South River Boro-1223 · 16,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11