Calidad del agua potable de South River W Dept (South River Boro-1223, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema South River W Dept (PWSID NJ1223001). El sistema sirve a South River Boro-1223, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 16,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1223001 |
| Nombre del sistema | South River W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,000 |
| Ciudad | South River Boro-1223 |
| Condado | Middlesex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08882 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-06-01 | 2025-06-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-05-29 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-12-01 | 2025-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-06-01 | 2024-06-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-02-12 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-12 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-12 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2024-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2024-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-12-01 | 2024-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-12-01 | 2024-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-01 | — | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | — | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFHXA | 8.4 | ng/L | 2024-06-11 |
| PFOA | 7.6 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-12-14 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-12-14 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Denville Twp Water Dept · Denville Twp.-1408 · 15,881 personas
- Bordentown Water Departm · Bordentown City-0303 · 15,821 personas
- Madison Water Dept · Madison Boro-1417 · 15,820 personas
- Sea Isle City Water Department · Sea Isle City-0509 · 15,800 personas
- Manchester Twp Water Utility - Western · Manchester Twp.-1518 · 15,613 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11