Calidad del agua potable de Dover Water Commission (Dover Town-1409, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Dover Water Commission (PWSID NJ1409001). El sistema sirve a Dover Town-1409, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 27,806 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1409001 |
| Nombre del sistema | Dover Water Commission |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,806 |
| Ciudad | Dover Town-1409 |
| Condado | Morris |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07801 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-10-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-09-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-09-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-09-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-09-11 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | monitoreo | Níquel | Conocida |
| 2023-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOS | 8.1 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFOA | 9.4 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXS | 4.3 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFOA | 6.7 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFOS | 6 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-03-14 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2024-03-14 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Lakewood Twp MUA · Lakewood Twp.-1514 · 27,614 personas
- Millville Water Department · Millville City-0610 · 27,500 personas
- Livingston Twp Div of Water · Livingston Twp.-0710 · 27,391 personas
- Rahway Water Department · Rahway City-2013 · 27,300 personas
- Mahwah Water Department · Mahwah Twp-0233 · 26,777 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11