Calidad del agua potable de Lakewood Twp MUA (Lakewood Twp.-1514, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lakewood Twp MUA (PWSID NJ1514002). El sistema sirve a Lakewood Twp.-1514, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 27,614 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1514002 |
| Nombre del sistema | Lakewood Twp MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,614 |
| Ciudad | Lakewood Twp.-1514 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08701 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-12-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-04-03 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-04-03 |
| PFBS | 10.6 | ng/L | 2024-04-03 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2024-04-03 |
| PFOA | 8.7 | ng/L | 2024-04-03 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFBS | 10.4 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFOA | 8.5 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFPEA | 33.8 | ng/L | 2024-01-10 |
| 6-2-FTS | 21 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFBA | 11.5 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFBS | 8.5 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFHPA | 11.8 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFOA | 11.5 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFHXA | 26.2 | ng/L | 2024-01-10 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2023-11-08 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-10-04 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-10-04 |
| PFBS | 9.7 | ng/L | 2023-10-04 |
| PFOA | 8.6 | ng/L | 2023-10-04 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFBS | 10.1 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFHXA | 5.2 | ng/L | 2023-07-13 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-06-08 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-06-08 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-06-08 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Millville Water Department · Millville City-0610 · 27,500 personas
- Dover Water Commission · Dover Town-1409 · 27,806 personas
- Livingston Twp Div of Water · Livingston Twp.-0710 · 27,391 personas
- Rahway Water Department · Rahway City-2013 · 27,300 personas
- Mahwah Water Department · Mahwah Twp-0233 · 26,777 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11