Calidad del agua potable de Rahway Water Department (Rahway City-2013, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Rahway Water Department (PWSID NJ2013001). El sistema sirve a Rahway City-2013, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 27,300 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ2013001 |
| Nombre del sistema | Rahway Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 27,300 |
| Ciudad | Rahway City-2013 |
| Condado | Union |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07065 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-11-01 | 2019-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-11-01 | 2019-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2018-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2018-01-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2025-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-05-15 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-05-15 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Livingston Twp Div of Water · Livingston Twp.-0710 · 27,391 personas
- Millville Water Department · Millville City-0610 · 27,500 personas
- Lakewood Twp MUA · Lakewood Twp.-1514 · 27,614 personas
- Dover Water Commission · Dover Town-1409 · 27,806 personas
- Mahwah Water Department · Mahwah Twp-0233 · 26,777 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11