Calidad del agua potable de Park Ridge Water Dept (Hillsdale Boro-0227, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Park Ridge Water Dept (PWSID NJ0247001). El sistema sirve a Hillsdale Boro-0227, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 16,466 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0247001 |
| Nombre del sistema | Park Ridge Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,466 |
| Ciudad | Hillsdale Boro-0227 |
| Condado | Bergen |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07656 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 2024-11-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-09-01 | 2024-11-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-07-31 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-06-01 | 2024-08-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-06-01 | 2024-08-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-06-01 | 2024-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-06-01 | 2024-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 14.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXS | 13.8 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 5.9 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOA | 10.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOS | 9.9 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFNA | 8.1 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 4.1 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOA | 10.5 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFBA | 5.3 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOA | 13.3 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFOA | 17.2 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOA | 9.1 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOA | 10.9 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOS | 8.3 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFHXS | 10.3 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2023-03-22 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFOA | 12.4 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBS | 5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-03-21 |
| PFOA | 9.8 | ng/L | 2023-03-21 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- South River W Dept · South River Boro-1223 · 16,000 personas
- South Orange Water Department · South Orange Village-0719 · 16,964 personas
- Denville Twp Water Dept · Denville Twp.-1408 · 15,881 personas
- Bordentown Water Departm · Bordentown City-0303 · 15,821 personas
- Madison Water Dept · Madison Boro-1417 · 15,820 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11